<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNvie</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.03.15.36</repository>
		<lastupdate>2020:11.26.10.52.34 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 sergio</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.03.15.52</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2020:11.26.10.52.34 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 sergio {D 1980}</metadatalastupdate>
		<reportnumber>INPE-1756-RPE/145</reportnumber>
		<label>172</label>
		<citationkey>SantosNovoDuar:1980:ExApDa</citationkey>
		<title>Exemplo de aplicacao de dados do sistema Landsat, no estudo das relacoes entre compartimentacao topografica e qualidade de pastagens no municipio de Paragominas (PA) / An application example of the Landsat data to the study of the relationship between the topography and pasture quality in areas of Paragominas</title>
		<year>1980</year>
		<secondarydate>19900219</secondarydate>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>64</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>2541 KiB</size>
		<author>Santos, Armando Pacheco dos,</author>
		<author>Novo, Evlyn Márcia Leão de Moraes,</author>
		<author>Duarte, Valdete,</author>
		<group>DSR-INPE-BR</group>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<institution>INPE</institution>
		<city>Sao Jose dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>AGRONOMIA, PARAGOMINAS (PA), DEGRADACAO DO SOLO, GEOMORFOLOGIA, PASTAGEM, DESMATAMENTO, SATELITES LANDSAT, IMAGENS DE SATELITES, DESFLORESTAMENTO, GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY, GRASSLANDS, DEFORESTATION, LANDSAT SATELLITE, SATELLITE IMAGERY.</keywords>
		<abstract>Resumo O objetivo deste trabalho foi verificar a relacao entre os compartimentos topograficos, delimitados atraves de imagens LANDSAT, e as variacoes na qualidade das pastagens. Foram utilizadas tecnicas de interpretacao visual e automatica. Os resultados demonstraram que as imagens LANDSAT podem auxiliar na escolha de sitios menos desfavoraveis ao desmatamento. ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the relationship between the topographical compartments, delimited through the Landsat images, and variations in the quality of pastures. Techniques of visual and automatic analysis were used. The results showed that the Landsat images can help choose the least unfavorable to deforestation sites.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>INPE-1756-RPE-145.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>marciana</usergroup>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<agreement>{TERMO DE DEPOSITO ASSINADO EVLYN MARCIA LEAO DE MORAES PRODUCAO.pdf} .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.03.15.36</url>
	</metadata>
</metadatalist>